学費fee
学費一覧
学科 | ビジネス学科2年課程 | |
---|---|---|
年次 | 1年次 | 2年次 |
入学金 | 150,000円 | - |
前期授業料 | (校外学習含む)300,000円 | 300,000円 |
前期施設維持費 | 60,000円 | 60,000円 |
前期実習費 | 70,000円 | 70,000円 |
前期納入金 | 580,000円 | 430,000円 |
後期授業料 | 300,000円 | 300,000円 |
後期施設維持費 | 60,000円 | 60,000円 |
後期実習費 | 70,000円 | 70,000円 |
後期納入金 | 430,000円 | 430,000円 |
納入金額 | 1,010,000円 | 860,000円 |
学費支払方法
ビジネス学科2年課程
1年次 | |||
---|---|---|---|
学費支払方法 | 支払期限 | ||
① | ② | ③ | |
150,000 | 150,000 | 150,000 | 合格通知到着後 14日以内 |
430,000 | 215,000 | 130,000 | 2021年2月20日 |
215,000 | 150,000 | 2021年5月29日 | |
150,000 | 2021年7月13日 | ||
430,000 | 215,000 | 130,000 | 2021年9月14日 |
215,000 | 150,000 | 2021年11月30日 | |
150,000 | 2022年1月29日 | ||
1,010,000 |
2年次 | |||
---|---|---|---|
学費支払方法 | 支払期限 | ||
④ | ⑤ | ⑥ | |
430,000 | 215,000 | 130,000 | 詳しくは 1年次後期に ご案内します。 |
215,000 | 150,000 | ||
150,000 | |||
430,000 | 215,000 | 130,000 | |
215,000 | 150,000 | ||
150,000 | |||
860,000 |
※AOグローアップ入試は、1年次前期授業料より特待生認定は250,000円、認定は100,000円の減免となります。
※AO入学は、1年次前期授業料から50,000円減免となります。
※指定校推薦入学は、1年次前期授業料から100,000円が減免となります。
※学費支払方法は①から③のどれかを選択し、願書に記入してください。
学費以外の納付金
学科 | ビジネス学科2年課程 | |
---|---|---|
年次 | 1年次 | 2年次 |
教材費 | 約35,000円 | 約35,000円 |
安全管理費 | 約10,000円 | 約8,000円 |
卒業諸費 | - | 20,000円 |
※検定料は都度実費となります。
※検定料:入学案内にある各コースの目標資格をご覧ください。
※学費以外の納付金の詳細については、3月中旬に送付を予定しています。