- HOME
- 入学に関して
- 各種制度

高等学校の成績や出席状況が評価されます。
A・B学校推薦特待生入試
| 出願要件 | 1. 高等学校を平成23年3月卒業見込または卒業後2年以内(平成22年3月、平成21年3月卒業)の方 2. 本校専願の方 3. 出身高等学校の学校長もしくは進路指導教員かクラス担任の推薦が得られる方 4. A特待生:高校3年次1学期までの評定平均が4.3以上の方 5. 高校3年次1学期までの欠席日数が15日以内の方 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成22年10月1日~平成23年3月31日 |
| 出願書類 | 1. 入学願書 2. 推薦書 3. 調査書(★) 4. 証明写真2枚(内1枚は1の入学願書に貼付) ★ 高等学校卒業見込者以外は下記の2点・最終学校の卒業証明書 ・最終学校の成績証明書 |
| 選考料 | 免除 |
| 出願方法 | 受付期間内に上記書類を学校まで郵送または持参してください |
選考について
| 選考方法 | 書類選考 |
|---|---|
| 結果通知 | 出願後、約10日以内に郵送にて通知 |
その他
| 学費免除 | A特待生:300,000円 B特待生:200,000円 |
|---|---|
| 大学・短大併願制度 | 利用不可 |
| チャレンジ特待生試験 | 受験不可 |
出願後の筆記選考の成績に応じて免除額が決定されます。
| 受験対象者 | A O 入試・一般入試・学校推薦入試・指定校推薦入試受験者で平成23年1月31日までに出願された方 |
|---|---|
| 受験方法 | 入学願書に記入 |
| 選考日 | 平成23年2月12日(土) |
| 選考方法 | 必須:小論文 選択:国語(現代文)もしくは 数学(「数I」または「数I・数A」)を選択 |
| 学費免除 | A特待生:300,000円 B特待生:200,000円 C特待生:100,000円 |
| 免除方法 | 特待生に選ばれた方には納入済みの学費より上記免除額を返還します。 |
| 対象者 | ビジネス学科2年課程入学者 |
|---|---|
| 選考方法 | 1年次の成績及び出席状況 |
| 学費免除 | A特待生:300,000円 B特待生:200,000円 C特待生:100,000円 |
| 免除方法 | 特待生に選ばれた方には2年次後期学費より免除いたします。 |
| 内容 | 大学・短期大学と併願で受験をされる方には、併願校の結果発表日まで入学手続きを延期します。 |
|---|---|
| 対象者 | AO入試・一般入試で出願される方 |
| 申込方法 | 入学願書に記入 |
| 延期期限 | 併願校の結果発表日より5日以内 ※最終期限 平成23年3月31日 |
本校独自の奨学金制度
| 名称 | 貸与額 | 利息 | ビジネス学科 2年課程 |
ビジネス学科 1年課程 |
|---|---|---|---|---|
| 三井奨学金 | タイプ A:300,000円 タイプ B:150,000円 |
無 | ◯ | ◯ |
公的奨学金制度
| 名称 | 貸与額 | 利息 | ビジネス学科 2年課程 |
ビジネス学科 1年課程 |
|---|---|---|---|---|
| 日本学生支援機構 第一種奨学金 | 自宅:月額5万3千円 または3万円 自宅外:月額6万円 または3万円 |
無 | ◯ | × |
| 日本学生支援機構 第二種奨学金 | 月額 3万円、5万円、 8万円、10万円、 12万円から選択 |
有 | ◯ | × |
| 東京都育英資金 | 月額 5万3千円 | 無 | ◯ | ◯ |
学費の一括納入が困難な場合、分納することも可能です。
※分納にはいくつかの条件があります。詳しくはお問い合わせください。
在学中の電車・バス利用による6ヶ月通学定期券購入額が36,000円を超過する場合、申請により超過した金額の50%を助成します。詳しくは入学後ご説明します。



